支持中心
用户:
密码:
物业名称 行政区 建筑面积 上市价格 委托时间 加盟店名称
西大街百盛 城内 25m2 55万元 2008-7-20 金驰加盟店
水晶国际 城南 470m2 846万元 2008-7-18 博林加盟店
骡马市步行街 城内 8.26m2 6万元 2008-7-17 博林曲江六号加盟
雁塔国际文化广场 城南 17.12m2 38.5万元 2008-7-17 百通加盟店
民生商厦 城内 52.79m2 190万元 2008-7-16 润家加盟店
紫薇田园都市 高新区 84m2 72万元 2008-7-13 骏驰加盟店
华奥大厦 城南 144m2 62万元 2008-7-9 金屋加盟店
西门好又多底商 城内 35m2 50万元 2008-7-9 众泰加盟店
小寨百盛大厦 城南 14.4m2 72万元 2008-7-7 臻品加盟店
局内 城内 7.8m2 20万元 2008-7-4 众泰加盟店
融侨馨苑 城南 144m2 80万元 2008-7-4 瑞城加盟店
绿地世纪 城南 127m2 188万元 2008-7-4 骏驰绿地加盟店
西门 城内 10m2 10万元 2008-7-2 金厦凯旋加盟店
电子城商业步行街 城南 66.56m2 66.56万元 2008-6-28 百汇加盟店
电子城商业步行街 城南 125m2 70万元 2008-6-28 百汇加盟店
紫薇田园都市 长安区 237m2 235万元 2008-6-24 骏驰加盟店
卧龙巷机关小区 城东 5620m2 3934万元 2008-6-24 一旺兴加盟店
新兴骏景园 城东 27m2 25万元 2008-6-23 一旺兴加盟店
杰座广场 城南 2597m2 3330万元 2008-6-19 博林加盟店
海佳云顶 城南 2400m2 3000万元 2008-6-19 博林加盟店
共 62 条商铺   共 4 页   1/页  第一页   上一页   下一页   最后一页
每家加盟店独立拥有与运营
21世纪不动产独家拥有®和™商标 ©2006版权所有
21世纪不动产西安区域分部 地址:西安市高新区科技路48#-创业广场B506
电话:(029)87999111 传真:(029)87999222 邮编:710075  E-Mail:admin@c21xian.com.cn
陕ICP备06003695号